| 報告日 : | 2025/11/26 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/11/27 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 31 | K | 86 | – | 65 | 31 |
| キャベツ | 30.5 | K | 140 | – | 86 | 30.5 |
| レタス | 33 | K | 270 | – | 54 | 33 |
| セロリ | 2 | K | 378 | – | 216 | 2 |
| ブロッコリー | 5.8 | K | 864 | – | 540 | 5.8 |
| ホウレンソウ | 10 | K | 702 | – | 378 | 10 |
| キュウリ | 8.1 | K | 1080 | – | 540 | 8.1 |
| ナス | 2.5 | K | 432 | – | 270 | 2.5 |
| トマト | 8.4 | K | 594 | – | 445 | 8.4 |
| ピーマン | 3.5 | 袋 | 124 | – | 76 | 3.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | — | – | — | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 302 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 281 | – | 238 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | K | 3780 | – | 3456 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1512 | – | 1296 | 0.06 |
| 大根 | 24.5 | 本 | 130 | – | 65 | 24.5 |
| ニンジン | 24.5 | K | 324 | – | 108 | 24.5 |
| ゴボウ | 0 | K | 540 | – | 432 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 8.5 | K | 486 | – | 108 | 8.5 |
| 玉ネギ | 0 | K | 259 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 194 | – | 97 | 0 |
| 甘藷 | 4.2 | K | 648 | – | 324 | 4.2 |
| 里芋 | 1 | K | 648 | – | 216 | 1 |
| 長芋 | 4 | K | 540 | – | 378 | 4 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 65 | – | 54 | 10 |
| ナメコ | 0.7 | 100g | 65 | – | 54 | 0.7 |
| シメジ | 2.3 | 100g | 81 | – | 65 | 2.3 |
| 生シイタケ | 1.4 | 100g | 173 | – | 119 | 1.4 |
| 柿 | 1.5 | K | 432 | – | 270 | 1.5 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2700 | – | 1620 | 2 |
| 巨峰 | 0 | K | 4320 | – | 3240 | 0 |
| みかん | 8.5 | K | 486 | – | 270 | 8.5 |
| アースルメロン | 0.5 | K | 1188 | – | 756 | 0.5 |
| シナノゴールド | 0 | K | 432 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 10 | K | 2160 | – | 216 | 10 |
| – | ||||||
