報告日:2020-06-23 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-06-25
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 80 | 60 | 20 |
キャベツ | 43.5 | 130 | 60 | 43.5 |
レタス | 4.6 | 130 | 10 | 4.6 |
セルリ | 1.6 | 300 | 50 | 1.6 |
ブロッコリー | 6.8 | 600 | 366 | 6.8 |
ほうれん草 | 1.2 | 700 | 400 | 1.2 |
きゅうり | 5.5 | 500 | 200 | 5.5 |
ナス | 3.1 | 600 | 400 | 3.1 |
トマト | 7.6 | 325 | 150 | 7.6 |
ピーマン 150g | 4 | 110 | 45 | 4 |
かぼちゃ | ||||
パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 150 | 0.3 |
サヤエンドウ | ||||
サヤインゲン | ||||
大根 1本 | 5.6 | 300 | 150 | 5.6 |
ニンジン | 11 | 400 | 380 | 11 |
ゴボウ | ||||
レンコン | 0.15 | 2750 | 1250 | 0.15 |
ネギ | 4 | 600 | 400 | 4 |
玉ねぎ | 7 | 100 | 30 | 7 |
馬鈴薯 | ||||
甘藷 | 1 | 500 | 200 | 1 |
里芋 | ||||
長芋 | 3.3 | 350 | 150 | 3.3 |
エノキダケ 100g | 5 | 30 | 20 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 30 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 40 | 15 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
小松菜 | 2 | 80 | 40 | 2 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.15 | 60 | 10 | 0.15 |
カリフラワー | ||||
もろこし | ||||
アスパラ | 3 | 150 | 110 | 3 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.2 | 1200 | 800 | 0.2 |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | 0.1 | 1100 | 900 | 0.1 |
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | 0.1 | 3000 | 2000 | 0.1 |
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | ||||
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |