2020-06-23長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-23 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-25

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 140 54 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 1.5 378 302 1.5
ブロッコリー 6.0 648 351 8.0
ほうれん草 2.6 864 432 3.0
きゅうり 5.0 475 130 5.0
ナス 2.0 648 432 2.0
トマト 4.0 432 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 162 5.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.2
サヤエンドウ 0.1 1568 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1568 864 0.1
大根 1本 11.0 162 108 12.0
ニンジン 10.0 432 108 15.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.5 2320 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 32 10.0
馬鈴薯 5.0 478 216 5.0
甘藷 2.5 432 108 2.0
里芋 0.2 720 162 0.5
長芋 4.0 378 216 3.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.5
シメジ 100g 0.9 54 33 0.7
生シイタケ 100g 0.1 163 108 0.1
小松菜 5.0 414 175 5.0
春菊 0.5 1142 614 0.5
三つ葉 1.5 540 216 1.5
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 5.2 311 194 6.0
アスパラ 1.0 1608 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1620 432
アンデスメロン 756 324
みかん
ハウスみかん 1296 1080
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 810 162
サクランボ 2700 810
プラム
びわ 432 237
西瓜 378 165
1296 756
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット 30240 27000
スチューベン
デラウェア 432 356
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 125
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 183 172
レモン
パイン 270 216