2020-06-26長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-26 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-27

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 140 54 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 378 302 2.0
ブロッコリー 5.0 648 351 6.0
ほうれん草 4.1 810 432 3.0
きゅうり 5.0 475 108 5.0
ナス 2.0 648 432 3.0
トマト 4.0 432 216 3.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 164 1.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 3240 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1568 864 0.1
大根 1本 14.0 162 108 15.0
ニンジン 9.0 648 108 8.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.5 2320 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 32 10.0
馬鈴薯 10.0 478 216 10.0
甘藷 1.0 432 108 3.0
里芋 0.5 720 162 0.5
長芋 3.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.5
シメジ 100g 0.5 54 33 0.5
生シイタケ 100g 0.1 163 108 0.1
小松菜 5.0 460 253 5.0
春菊 0.5 1104 614 0.5
三つ葉 0.1 540 216 0.1
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 5.0 311 194 5.0
アスパラ 1.0 1608 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1215 432
アンデスメロン 756 324
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 918 324
サクランボ 2700 810
プラム
びわ 432 216
西瓜 373 165
1296 756
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア 453 345
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 124
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 170 147
レモン
パイン 270 216