報告日:2020-06-26 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-06-27
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 80 | 60 | 20 |
キャベツ | 26 | 140 | 60 | 26 |
レタス | 4.6 | 130 | 10 | 4.6 |
セルリ | 2.25 | 380 | 80 | 2.25 |
ブロッコリー | 8.8 | 466 | 390 | 8.8 |
ほうれん草 | 1.2 | 750 | 500 | 1.2 |
きゅうり | 8 | 550 | 220 | 8 |
ナス | 2.1 | 600 | 400 | 2.1 |
トマト | 5.7 | 225 | 150 | 5.7 |
ピーマン 150g | 3.51 | 120 | 65 | 3.51 |
かぼちゃ | ||||
パセリ(200g) | 0.2 | 200 | 150 | 0.2 |
サヤエンドウ | ||||
サヤインゲン | 3.8 | 1400 | 1250 | 3.8 |
大根 1本 | 16.8 | 120 | 90 | 16.8 |
ニンジン | 9 | 400 | 380 | 9 |
ゴボウ | ||||
レンコン | 0.19 | 2750 | 1250 | 0.19 |
ネギ | 4 | 600 | 400 | 4 |
玉ねぎ | 26 | 100 | 30 | 26 |
馬鈴薯 | 10 | 350 | 200 | 10 |
甘藷 | 1.5 | 500 | 200 | 1.5 |
里芋 | ||||
長芋 | ||||
エノキダケ 100g | 5 | 30 | 20 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 30 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 40 | 15 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
小松菜 | 2 | 80 | 60 | 2 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
カリフラワー | 2 | 400 | 400 | 2 |
もろこし | 5 | 300 | 200 | 5 |
アスパラ | 3 | 150 | 110 | 3 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.2 | 1200 | 800 | 0.2 |
アンデスメロン | 1 | 500 | 300 | 1 |
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 10 | 350 | 200 | 10 |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | 0.5 | 2500 | 1500 | 0.5 |
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |