報告日:2020-07-04 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-07-06
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 11.0 | 108 | 57 | 11.0 |
| キャベツ | 10.0 | 130 | 54 | 10.0 |
| レタス | 10.0 | 130 | 11 | 10.0 |
| セルリ | 3.0 | 378 | 302 | 2.0 |
| ブロッコリー | 6.0 | 468 | 351 | 5.0 |
| ほうれん草 | 3.0 | 810 | 540 | 4.0 |
| きゅうり | 5.0 | 432 | 108 | 5.0 |
| ナス | 2.0 | 594 | 432 | 2.0 |
| トマト | 4.0 | 540 | 324 | 4.0 |
| ピーマン 150g | 1.0 | 108 | 88 | 1.0 |
| かぼちゃ | 1.0 | 378 | 164 | 2.0 |
| パセリ(200g) | 0.2 | 270 | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | 2780 | 1080 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| 大根 1本 | 19.0 | 162 | 86 | 15.0 |
| ニンジン | 15.0 | 410 | 108 | 12.0 |
| ゴボウ | 4.0 | 432 | 108 | 2.0 |
| レンコン | 0.1 | 1798 | 1080 | 0.1 |
| ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
| 玉ねぎ | 10.0 | 97 | 32 | 10.0 |
| 馬鈴薯 | 10.0 | 540 | 216 | 5.0 |
| 甘藷 | 3.0 | 432 | 108 | 0.5 |
| 里芋 | 2.0 | 710 | 162 | 3.0 |
| 長芋 | 2.0 | 378 | 216 | 1.0 |
| エノキダケ 100g | 3.0 | 43 | 33 | 3.0 |
| ナメコ 100g | 0.6 | 65 | 33 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.0 | 54 | 33 | 1.0 |
| 生シイタケ 100g | 0.3 | 172 | 108 | 0.3 |
| 小松菜 | 5.0 | 460 | 230 | 5.0 |
| 春菊 | 0.5 | 1226 | 736 | 0.5 |
| 三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
| カリフラワー | 0.6 | 432 | 162 | 0.6 |
| もろこし | 5.0 | 311 | 130 | 5.0 |
| アスパラ | 1.0 | 1680 | 1080 | 1.0 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 1215 | 486 | ||
| アンデスメロン | 756 | 324 | ||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | 1296 | 324 | ||
| サクランボ | 2430 | 648 | ||
| プラム | 972 | 378 | ||
| びわ | ||||
| 西瓜 | 331 | 207 | ||
| 桃 | 1296 | 324 | ||
| ネクタリン | 864 | 324 | ||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | 4320 | 3780 | ||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | 2160 | 1080 | ||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | 453 | 71 | ||
| オレンジ | 302 | 270 | ||
| グレープフルーツ | 183 | 151 | ||
| レモン | 411 | 382 | ||
| パイン | 270 | 216 |
