報告日:2020-07-04 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-07-06
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 80 | 60 | 20 |
| キャベツ | 45 | 100 | 50 | 45 |
| レタス | 4.6 | 130 | 10 | 4.6 |
| セルリ | 1.56 | 380 | 120 | 1.56 |
| ブロッコリー | 8.8 | 425 | 425 | 8.8 |
| ほうれん草 | 2 | 750 | 500 | 2 |
| きゅうり | 6.5 | 400 | 100 | 6.5 |
| ナス | 4.1 | 600 | 400 | 4.1 |
| トマト | 8.8 | 550 | 250 | 8.8 |
| ピーマン 150g | 4.2 | 110 | 55 | 4.2 |
| かぼちゃ | ||||
| パセリ(200g) | 0.2 | 200 | 150 | 0.2 |
| サヤエンドウ | ||||
| サヤインゲン | ||||
| 大根 1本 | 15 | 140 | 80 | 15 |
| ニンジン | 6 | 400 | 350 | 6 |
| ゴボウ | ||||
| レンコン | 0.16 | 2750 | 1250 | 0.16 |
| ネギ | 4.6 | 130 | 10 | 4.6 |
| 玉ねぎ | 12 | 120 | 80 | 12 |
| 馬鈴薯 | 5 | 350 | 200 | 5 |
| 甘藷 | 7 | 500 | 200 | 7 |
| 里芋 | ||||
| 長芋 | ||||
| エノキダケ 100g | 5 | 30 | 20 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 50 | 30 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 40 | 15 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
| 小松菜 | 2.3 | 80 | 40 | 2.3 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 0.1 | 60 | 10 | 0.1 |
| カリフラワー | 2 | 400 | 400 | 2 |
| もろこし | 6 | 300 | 200 | 6 |
| アスパラ | 3 | 150 | 100 | 3 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.2 | 1800 | 800 | 0.2 |
| アンデスメロン | 5 | 500 | 200 | 5 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | 0.1 | 1200 | 800 | 0.1 |
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | 0.1 | 3000 | 2000 | 0.1 |
| プラム | ||||
| びわ | ||||
| 西瓜 | 7 | 350 | 150 | 7 |
| 桃 | 2 | 2000 | 700 | 2 |
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | 0.5 | 3000 | 2000 | 0.5 |
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
