2020-07-07長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-07-07 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-07-09

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 7.5 108 57 7.5
キャベツ 10.0 130 54 10.0
レタス 10.0 140 54 10.0
セルリ 2.0 378 302 2.0
ブロッコリー 5.0 486 270 5.0
ほうれん草 2.5 756 432 3.0
きゅうり 5.0 432 87 5.0
ナス 2.0 594 324 2.0
トマト 4.0 540 324 3.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 432 164 1.0
パセリ(200g) 0.1 270 162 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 17.0 173 108 15.0
ニンジン 15.0 378 108 15.0
ゴボウ 4.0 432 108 2.0
レンコン 0.1 1708 1080 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 130 32 10.0
馬鈴薯 10.0 540 216 10.0
甘藷 1.0 432 108 1.0
里芋 5.0 324 162 5.0
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 3.0 38 32 2.5
ナメコ 100g 1.0 65 33 0.6
シメジ 100g 1.0 54 32 1.0
生シイタケ 100g 0.2 162 87 0.3
小松菜 5.0 460 276 5.0
春菊 0.5 1226 736 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.6 432 280 0.6
もろこし 5.0 311 130 5.0
アスパラ 1.0 1680 1296 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1296 486
アンデスメロン 756 302
みかん
ハウスみかん 1404 1080
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 1188 540
サクランボ 2430 540
プラム
びわ
西瓜 415 190
1296 135
ネクタリン 864 648
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア 2160 1080
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 124
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 183 151
レモン 412 382
パイン 270 216