報告日:2020-07-07 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-07-09
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 80 | 60 | 20 |
キャベツ | 40 | 80 | 30 | 40 |
レタス | 4.6 | 130 | 10 | 4.6 |
セルリ | 1.68 | 380 | 160 | 1.68 |
ブロッコリー | 8.8 | 425 | 425 | 8.8 |
ほうれん草 | 2 | 750 | 500 | 2 |
きゅうり | 5 | 400 | 100 | 5 |
ナス | 4.1 | 500 | 350 | 4.1 |
トマト | 10 | 550 | 250 | 10 |
ピーマン 150g | 3.9 | 120 | 50 | 3.9 |
かぼちゃ | ||||
パセリ(200g) | 0.2 | 1250 | 200 | 0.2 |
サヤエンドウ | ||||
サヤインゲン | ||||
大根 1本 | 14 | 140 | 70 | 14 |
ニンジン | 5.1 | 4000 | 3000 | 5.1 |
ゴボウ | ||||
レンコン | 0.29 | 2750 | 1250 | 0.29 |
ネギ | 4 | 700 | 500 | 4 |
玉ねぎ | 2 | 120 | 80 | 2 |
馬鈴薯 | 5 | 350 | 200 | 5 |
甘藷 | 3 | 400 | 240 | 3 |
里芋 | ||||
長芋 | 3.1 | 300 | 180 | 3.1 |
エノキダケ 100g | 5 | 30 | 20 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 50 | 30 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 40 | 15 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
小松菜 | 2.3 | 80 | 40 | 2.3 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.1 | 60 | 10 | 0.1 |
カリフラワー | 2 | 400 | 400 | 2 |
もろこし | 6 | 250 | 200 | 6 |
アスパラ | 2.8 | 140 | 120 | 2.8 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.2 | 1800 | 1200 | 0.2 |
アンデスメロン | 1 | 500 | 250 | 1 |
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 9 | 400 | 150 | 9 |
桃 | 2 | 2000 | 700 | 2 |
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |